Tabela de Experiência
Experiência necessária para cada level.
| Level | Experiência | Level | Experiência |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 26 | 262.600 |
| 2 | 200 | 27 | 295.200 |
| 3 | 400 | 28 | 330.400 |
| 4 | 800 | 29 | 368.300 |
| 5 | 1.500 | 30 | 409.000 |
| 6 | 2.600 | 31 | 452.600 |
| 7 | 4.200 | 32 | 499.200 |
| 8 | 6.400 | 33 | 548.900 |
| 9 | 9.300 | 34 | 601.800 |
| 10 | 13.000 | 35 | 658.000 |
| 11 | 17.600 | 36 | 717.600 |
| 12 | 23.200 | 37 | 780.700 |
| 13 | 29.900 | 38 | 847.400 |
| 14 | 37.800 | 39 | 917.800 |
| 15 | 47.000 | 40 | 992.000 |
| 16 | 57.600 | 41 | 1.070.100 |
| 17 | 69.700 | 42 | 1.152.200 |
| 18 | 83.400 | 43 | 1.238.400 |
| 19 | 98.800 | 44 | 1.328.800 |
| 20 | 116.000 | 45 | 1.423.500 |
| 21 | 135.100 | 46 | 1.522.600 |
| 22 | 156.200 | 47 | 1.626.200 |
| 23 | 179.400 | 48 | 1.734.400 |
| 24 | 204.800 | 49 | 1.847.300 |
| 25 | 232.500 | 50 | 1.965.000 |
Fórmula: (50 × L³ − 150 × L² + 400 × L) ÷ 3